r
Home > 予約状況
●、■は予約済みになります
(●はご来室、■は遠隔治療)
※空欄の枠はご予約いただけます
| 開始時間 | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | 16:00~ |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ■ | ● | ● | ■ |
| 2(火) | ■ | |||
| 3(水) | 休 | |||
| 4(木) | 休 | |||
| 5(金) | ■ | ● | ● | |
| 6(土) | ● | ● | ■ | |
| 7(日) | ■ | ● | ||
| 8(月) | ■ | ● | ||
| 9(火) | ■ | ■ | ||
| 10(水) | 休 | |||
| 11(木) | 休 | |||
| 12(金) | ■ | ■ | ||
| 13(土) | ■ | ● | ■ | ■ |
| 14(日) | ● | ■ | ● | |
| 15(月) | ■ | ● | ● | |
| 16(火) | ● | ■ | ||
| 17(水) | 休 | |||
| 18(木) | 休 | |||
| 19(金) | ● | ● | ||
| 20(土) | ■ | ● | ||
| 21(日) | ● | ● | ||
| 22(月) | ||||
| 23(火) | ||||
| 24(水) | 休 | |||
| 25(木) | 休 | |||
| 26(金) | ● | |||
| 27(土) | ||||
| 28(日) | ● | |||
| 29(月) | ■ | |||
| 30(火) | ||||
| 31(水) | 休 |
●、■は予約済みになります
(●はご来室、■は遠隔治療)
※空欄の枠はご予約いただけます
| 開始時間 | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | 16:00~ |
|---|---|---|---|---|
| 1(木・正月) | 休 | |||
| 2(金) | 休 | |||
| 3(土) | 休 | |||
| 4(日) | ● | |||
| 5(月) | ||||
| 6(火) | ■ | |||
| 7(水) | ||||
| 8(木) | 休 | |||
| 9(金) | ● | |||
| 10(土) | ||||
| 11(日) | ● | |||
| 12(月・旗日) | ||||
| 13(火) | ||||
| 14(水) | 休 | |||
| 15(木) | 休 | |||
| 16(金) | ||||
| 17(土) | ||||
| 18(日) | ||||
| 19(月) | ||||
| 20(火) | ||||
| 21(水) | 休 | |||
| 22(木) | 休 | |||
| 23(金) | ||||
| 24(土) | ||||
| 25(日) | ● | |||
| 26(月) | ■ | |||
| 27(火) | ||||
| 28(水) | 休 | |||
| 29(木) | 休 | |||
| 30(金) | ||||
| 31(土) |