r
Home > 予約状況
●、■は予約済みになります
(●はご来室、■は遠隔治療)
※空欄の枠はご予約いただけます
※直前のご予約の場合は、メールチェックが間に合わない可能性がありますので直接お電話をくださいませ
| 開始時間 | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | 16:00~ |
|---|---|---|---|---|
| 1(金) | ■ | ■ | ● | ■ |
| 2(土) | ● | ● | ● | ● |
| 3(日) | ● | ● | ■ | ● |
| 4(月・旗日) | ● | ■ | ■ | ■ |
| 5(火・旗日) | ■ | |||
| 6(水・旗日) | 休 | |||
| 7(木) | 休 | |||
| 8(金) | ||||
| 9(土) | ● | |||
| 10(日) | ||||
| 11(月) | ■ | |||
| 12(火) | ● | |||
| 13(水) | 休 | |||
| 14(木) | 休 | |||
| 15(金) | ● | |||
| 16(土) | ● | |||
| 17(日) | ● | |||
| 18(月) | ||||
| 19(火) | ||||
| 20(水) | 休 | |||
| 21(木) | 休 | |||
| 22(金) | ■ | |||
| 23(土) | ||||
| 24(日) | ||||
| 25(月) | ■ | |||
| 26(火) | ■ | |||
| 27(水) | 休 | |||
| 28(木) | 休 | |||
| 29(金) | ||||
| 30(土) | ||||
| 31(日) |
●、■は予約済みになります
(●はご来室、■は遠隔治療)
※空欄の枠はご予約いただけます
※直前のご予約の場合は、メールチェックが間に合わない可能性がありますので直接お電話をくださいませ
| 開始時間 | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | 16:00~ |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ||||
| 2(火) | ||||
| 3(水) | 休 | |||
| 4(木) | 休 | |||
| 5(金) | ||||
| 6(土) | ||||
| 7(日) | ||||
| 8(月) | ||||
| 9(火) | ||||
| 10(水) | 休 | |||
| 11(木) | 休 | |||
| 12(金) | ||||
| 13(土) | ||||
| 14(日) | ||||
| 15(月) | ||||
| 16(火) | ||||
| 17(水) | ||||
| 18(木) | 休 | |||
| 19(金) | 休 | |||
| 20(土) | ||||
| 21(日) | ||||
| 22(月) | 復 | 習 | 会 | |
| 23(火) | ■ | ■ | ||
| 24(水) | 休 | |||
| 25(木) | 休 | |||
| 26(金) | ||||
| 27(土) | ||||
| 28(日) | ||||
| 29(月) | ■ | |||
| 30(火) |