r
Home > 予約状況
●、■は予約済みになります
(●はご来室、■は遠隔治療)
※空欄の枠はご予約いただけます
開始時間 | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | 16:00~ | 18:00~ |
---|---|---|---|---|---|
1(日) | ■ | ● | ● | ● | ● |
2(月) | ● | ● | ● | ||
3(火) | ■ | ■ | |||
4(水) | 休 | ||||
5(木) | 休 | ||||
6(金) | ● | ■ | |||
7(土) | ■ | ● | ● | ||
8(日) | ■ | ● | ■ | ■ | |
9(月) | ■ | ● | ● | ||
10(火) | ● | ■ | |||
11(水) | 休 | ||||
12(木) | 休 | ||||
13(金) | ● | ||||
14(土) | ● | ● | ■ | ■ | |
15(日) | ● | ● | ■ | ||
16(月) | ● | ||||
17(火) | |||||
18(水) | 休 | ||||
19(木) | 休 | ||||
20(金) | ● | ||||
21(土) | ■ | ||||
22(日) | ■ | ||||
23(月) | |||||
24(火) | |||||
25(水) | 休 | ||||
26(木) | 休 | ||||
27(金) | ● | ■ | ● | ● | |
28(土) | ● | ||||
29(日) | ● | ● | ■ | ||
30(月) | ■ | ■ | |||
31(火) | 休 |
●、■は予約済みになります
(●はご来室、■は遠隔治療)
※空欄の枠はご予約いただけます
開始時間 | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | 16:00~ | 18:00~ |
---|---|---|---|---|---|
1(水・元旦) | 休 | ||||
2(木) | 休 | ||||
3(金) | 休 | ||||
4(土) | |||||
5(日) | ■ | ||||
6(月) | |||||
7(火) | ■ | ||||
8(水) | 休 | ||||
9(木) | 休 | ||||
10(金) | |||||
11(土) | ■ | ■ | |||
12(日) | ■ | ||||
13(月・旗日) | ● | ● | |||
14(火) | |||||
15(水) | 休 | ||||
16(木) | 休 | ||||
17(金) | |||||
18(土) | |||||
19(日) | ■ | ||||
20(月) | Zoom復習会 | ||||
21(火) | |||||
22(水) | 休 | ||||
23(木) | 休 | ||||
24(金) | |||||
25(土) | ■ | ■ | |||
26(日) | ■ | ||||
27(月) | ■ | ||||
28(火) | |||||
29(水) | 休 | ||||
30(木) | 休 | ||||
31(金) |